Numer Konkurencja Runda Seria Zawodnik Klub Info ALL Info 1 Info 2 Info 3 Info 4 Info 5
1 Ko 3 0 MITCHELL Kathryn AUSTRALIA SB SB
2 K300 1 1 NASER Salwa Eid BAHRAIN PB PB
5 K300 1 1 HEMIDA Bassant EGYPT PB PB
7 Kw 3 0 BRUUS Karmen ESTONIA SB SB
9 Kw 3 0 PIHELA Elisabeth ESTONIA =SB =SB
11 Kw 3 0 JUNNILA Ella FINLAND =SB =SB
12 M1000 1 1 ELLIOTT Kane GREAT BRITAIN PB
15 K1000 1 1 SPILL Tanja GERMANY PB
16 M100 1 1 WOLF Yannick GERMANY Q Q
17 M100 1 1 ARCHIBALD Emanuel GUINEA qB qB
21 M100 1 1 DAVISON Sandrey JAMAICA q q
22 M100 1 1 DENNIS Sachin JAMAICA Q Q
23 M100 1 2 FORTE Julian JAMAICA Q Q
25 M100 1 2 GOLDSON Kadrian JAMAICA Q Q
30 Ko 3 0 MUZE-SIRMA Lize LATVIA SB SB
35 M100 1 2 D OLAOYE Folawuyo NIGERIA Q Q
38 Ko 3 0 ANDRUKONIS Gabriela POLAND SB SB
39 K1000 1 1 BEREŚNIEWICZ Aleksandra POLAND PB
41 Kw 3 0 BORYS Paulina POLAND PB PB
42 K1000 1 1 BREZA Magdalena POLAND PB
43 K300 1 1 BUKOWIECKA Natalia POLAND PB RP PB RP
44 Mkula 3 0 BUKOWIECKI Konrad POLAND SB MR
45 M1000 1 1 BUŚKO Mateusz POLAND PB
47 M1000 1 1 CZERWONKA Miłosz POLAND PB
48 M110 1 1 CZYKIER Damian POLAND SB SB
51 K300 1 1 FORMELLA Aleksandra POLAND PB PB
52 Kmłot 3 0 FURMANEK Katarzyna POLAND SB
59 M300 1 1 KAROLEWSKI Marcin POLAND PB PB
61 M100 1 1 KOPEĆ Dominik POLAND Q Q
61 M60 1 1 KOPEĆ Dominik POLAND PB
63 K1000 1 1 KRAWCZYŃSKA Martyna POLAND PB
65 M100 1 2 LEMPACH Jakub POLAND qB qB
66 M1000 1 1 LEWALSKI Kacper POLAND PB
67 K100 1 1 ŁOZOWSKA Karolina POLAND SB
68 M100 1 2 ŁUCZYŃSKI Dominik POLAND qB qB
69 M100 1 1 ŁUKOMSKI Adam POLAND qB qB
71 Mkula 3 0 MAZUR Szymon POLAND SB
76 M1000 1 1 OLEJNIK Mikołaj POLAND PB
77 K1000 1 1 PESTKA Oksana POLAND PB
81 M100 3 2 SIUDA Mateusz POLAND TR 16.5.2 YC TR 8.4.1 TR 16.8
81 M60 1 1 SIUDA Mateusz POLAND =PB
81 M100 1 1 SIUDA Mateusz POLAND qB qB
82 M300 1 1 SOŁTYSIAK Daniel POLAND PB PB
90 K1000 1 1 WOJTKOWIAK Wiktoria POLAND PB
91 Mmłot 3 0 WROTYŃSKI Marcin POLAND SB
92 M1000 1 1 WYDERKA Maciej POLAND MR
93 M100 1 2 WYKROTA Patryk POLAND qB qB
93 M60 3 2 WYKROTA Patryk POLAND SB
93 M60 1 2 WYKROTA Patryk POLAND SB
94 M100 1 2 ŻAK Łukasz POLAND qB qB
95 M100 1 1 ŻOK Łukasz POLAND qB SB SB qB
98 M300 1 1 DRINGO Mihai ROMANIA PB PB
99 M110 1 1 ADESOLA John SOUTH AFRICA MR MR
101 M300 1 1 KIJANOVIC Bosko SERBIA PB PB
103 Kmłot 3 0 LOFMAN Thea SWEDEN SB
107 M60 1 2 SLADE Jaylen USA SB
107 M100 1 2 SLADE Jaylen USA q q
212 K1000 1 1 PIECHOWSKA Roksana POLAND PB