Numer Konkurencja Runda Seria Zawodnik Klub Info ALL Info 1 Info 2 Info 3 Info 4 Info 5
3 m1500 1 7 KOZŁOWSKA Agnieszka Zielona Góra K_OPEN-7
4 m1500 1 9 SIKORA Sylwia Bydgoszcz K_OPEN-24
5 m1500 1 9 ULAN Natalia Dobrcz K_OPEN-8
11 m1500 1 2 CASH Anna Skórzewo K_OPEN-31
12 m1500 1 9 SKRZYPCZAK Aleksandra Poznań K_OPEN-23
15 m1500 1 7 BURDAJEWICZ Katarzyna Małachowo K_OPEN-19
16 m1500 1 9 RADLIŃSKA Nela Poznań K_OPEN-3
17 m1500 1 1 HUCHEL Roksana Poznań K_OPEN-32
18 m1500 1 7 KRUŻBERSKA Katarzyna Szczecin K_OPEN-20
19 m1500 1 7 OBARA Żaneta Mistrzowski Trening K_OPEN-12
20 m1500 1 2 SZYMAŃSKA Karolina AWF Poznań K_OPEN-25
22 m1500 1 7 WRÓ-BEL Agnieszka Lusowo K_OPEN-30
24 m1500 1 9 PARYSEK Zosia Jestem od Romka K_OPEN-4
25 m1500 1 9 WENDT Marta Poznań K_OPEN-15
26 m1500 1 9 PAŁKA Ewa Kraków K_OPEN-10
27 m1500 1 9 JARASZKIEWICZ Hanna Kobiety Biegają K_OPEN-1
29 m1500 1 2 CIEŚLEWICZ-GALAS Katarzyna HERNIK TEAM K_OPEN-13
30 m1500 1 7 ZIOJŁA Natalia Kobiety Biegają K_OPEN-21
32 m1500 1 2 GAWROŃSKA Paulina ENEA K_OPEN-29
33 m1500 1 5 KRAJEWSKI Marek 4K Legnica M_OPEN-28
34 m1500 1 6 SOŁTYS Jan 1MILA M_OPEN-21
37 m1500 1 2 MAJCHER Piotr Dobroszów Oleśnicki M_OPEN-83
38 m1500 1 1 MAJEWSKI Krzysztof Poznań M_OPEN-86
42 m1500 1 4 BARCZAK Piotr Mistrzowski Trening M_OPEN-38
45 m1500 1 3 PAWŁOWSKI Gabriel Poznań M_OPEN-75
46 m1500 1 1 WILCZYŃSKI Marek Poznań M_OPEN-98
47 m1500 1 2 WEGWERT Andrzej Poznań M_OPEN-81
48 m1500 1 1 HIBNER Marcin Tarnowo Podgórne M_OPEN-94
51 m1500 1 2 ŁAZ Marcin Wronki M_OPEN-93
52 m1500 1 10 CHRUŚCIŃSKI Kacper 12 Brygada Zmechanizowana M_OPEN-1
53 m1500 1 8 ROZMUS Mateusz Głogów M_OPEN-8
55 m1500 1 4 ŁUKASZCZYK Łukasz Poznań M_OPEN-60
56 m1500 1 3 MAKOWSKI Janusz Night Runners M_OPEN-87
57 m1500 1 6 SMOCZYK Maciej Poznań M_OPEN-45
60 m1500 1 5 STACHOWIAK Kamil SPORT GENERATION M_OPEN-46
61 m1500 1 6 DĄBROWSKI Sebastian Poznań M_OPEN-34
62 m1500 1 3 K Przemek Poznań M_OPEN-79
64 m1500 1 8 FABRYKOWSKI Adrian AKS BUKOWE M_OPEN-13
65 m1500 1 6 STAWIARSKI Jakub Wybiegać Marzenia M_OPEN-12
66 m1500 1 5 LAZARCHYK Pavel Poznań M_OPEN-24
67 m1500 1 6 KUJAWSKI Mikołaj Gniezno M_OPEN-20
68 m1500 1 5 KAŹMIERCZAK Rafał Jestem od Romka M_OPEN-35
69 m1500 1 5 PAKUŁA Tomasz Bojanowo M_OPEN-59
70 m1500 1 8 DEMUCHA Maciej Biłgoraj M_OPEN-5
71 m1500 1 4 OWCZARZAK Dariusz Poznań M_OPEN-50
73 m1500 1 5 PAWŁOWSKI Krzysztof Września M_OPEN-19
74 m1500 1 5 CIEŚLAK Sebastian #zaliniametyteam M_OPEN-54
75 m1500 1 5 WIKIERSKI Łukasz GB Wielkopolscy Biegacze M_OPEN-36
78 m1500 1 8 KIKTENKO Vitalii Swords Athletics M_OPEN-3
79 m1500 1 1 MACIEJEWSKI Filip Poznań M_OPEN-97
80 m1500 1 3 NOWAK Przemysław WITKOWSKI RUNNING TEAM M_OPEN-53
81 m1500 1 8 ŚPIĄCZKA Mateusz POSiR / adidas Runners Poznań M_OPEN-18
82 m1500 1 5 OLTER Krzysztof Bydgoszcz M_OPEN-72
86 m1500 1 5 GLAPA Adam Śrem M_OPEN-32
87 m1500 1 1 SERWACKI Witold Adidas Runners Warsaw M_OPEN-95
88 m1500 1 4 NUIJENS Peter Tarnowo Podgorne Biega M_OPEN-82
90 m1500 1 4 SZKUDLAREK Kamil Murowana Goślina M_OPEN-66
91 m1500 1 3 JANKOWSKI Łukasz TELWÓD M_OPEN-76
92 m1500 1 3 BORKOWSKI Michał TELWÓD M_OPEN-69
94 m1500 1 1 WALCZAK Przemysław Krotoszyn M_OPEN-88
95 m1500 1 4 JANUSZAK Bartosz Poznań M_OPEN-63
96 m1500 1 10 TORCHALA Sebastian MISTRZOWSKI TRENING M_OPEN-42
97 m1500 1 4 KOPEĆ Damian Kowanówko M_OPEN-47
99 m1500 1 5 BANASZAK Wiktor Night Runners Września M_OPEN-51
100 m1500 1 8 SIEKIERSKI Paweł POSiR M_OPEN-25
101 m1500 1 1 SZYMAŃSKI Filip Poznań M_OPEN-84
102 m4x400 1 1 DREAM 1 Poznań rodzinna_OPEN-3
102 m1500 1 8 POCZTA Mateusz WITKOWSKI WINIARSKI RUNNING TEAM M_OPEN-16
103 m1500 1 4 DEMBIŃSKI Jakub Mistrzowski Trening M_OPEN-33
104 m4x400 1 1 GOTOWI 1 Poznań rodzinna_OPEN-11
104 m1500 1 4 GÓRALCZYK Tomasz Aktywni Kamieńsk M_OPEN-55
105 m4x400 1 1 KOROWAJKI 1 Poznań rodzinna_OPEN-6
105 m1500 1 3 BEDNARSKI Józef Night Runners M_OPEN-96
107 m4x400 1 1 MOTYLE 1 Poznań rodzinna_OPEN-10
107 m1500 1 6 DUDA Bartosz Wrocław-Breslau M_OPEN-23
108 m4x400 1 1 NOWAKYTEAM 1 Pobiedziska rodzinna_OPEN-5
108 m1500 1 8 MESSINA Claudio Plusport Poznan M_OPEN-9
109 m1500 1 8 HORBATKO Dmytro adidas Runners Warsaw M_OPEN-11
110 m1500 1 5 CZUB Paweł Kocury M_OPEN-43
112 m1500 1 3 JURGA Piotr Poznań M_OPEN-67
113 m1500 1 3 SOŁTYS Paweł Radio 357 M_OPEN-56
114 m1500 1 6 REMISZ Kuba adidas Runners Poznań M_OPEN-31
116 m1500 1 3 OSOWIECKI Sebastian Poznań M_OPEN-71
117 m1500 1 4 PORADA Marek Enea TRI Team M_OPEN-64
118 m1500 1 4 ŁUKASZEWSKI Juliusz ŁUKTEAM M_OPEN-92
119 m1500 1 2 KOSOWSKI Marek ENEA M_OPEN-89
121 m1500 1 4 GAWROŃSKI Adam ENEA M_OPEN-73
124 m1500 1 4 KOZIARA Eryk Enea Operator Sp. z o.o. M_OPEN-61
125 m1500 1 5 TWORKO Dawid 31 Baza Lotnictwa Taktycznego M_OPEN-26
127 m1500 1 7 KIERSKA Izabela AZS Politechniki Warszawskiej K_OPEN-16
132 m1500 1 9 JEZIERSKA Ewelina Night Runners K_OPEN-2
133 m1500 1 2 URBAŃSKA-KICUŁA Monika ENEA CENTRUM K_OPEN-28
134 m1500 1 7 KARASIAK Dominika Mistrzowski Trening K_OPEN-9
135 m1500 1 1 KOLBER Małgorzata ENEA OPERATOR K_OPEN-33
136 m1500 1 7 JARONI Oliwia Poznań K_OPEN-18
137 m1500 1 7 ŁAWNICZAK Maria Koszal Triathlon K_OPEN-22
138 m1500 1 2 ROBAKOWSKA Weronika Krotoszyn K_OPEN-27
139 m1500 1 7 MACIEJEWSKA Agnieszka Obstacle Center Team K_OPEN-11
140 m1500 1 7 KOZŁOWSKA Katarzyna #biegiemwlas K_OPEN-26
141 m1500 1 7 STUWE Beata PRO366 K_OPEN-17
142 m1500 1 9 MAJCHER Elżbieta Rawa Mazowiecka K_OPEN-6
143 m1500 1 9 WIĘCKOWSKA Sandra Poznań K_OPEN-5
145 m1500 1 4 KOŁOMIJSKI Tomasz Mszczonów M_OPEN-48
146 m1500 1 8 SOJA Paweł MVM M_OPEN-7
147 m1500 1 6 SZAFRAŃSKI Maciej #biegiemwlas M_OPEN-39
148 m1500 1 5 PASIEKA Grzegorz #AdamCzerwińskiTeam M_OPEN-41
150 m1500 1 6 KOVALCHUK Artur Genich Track Club M_OPEN-4
151 m1500 1 3 TELESIŃSKI Wiktor Plewiska M_OPEN-74
152 m1500 1 3 SKIBNIEWSKI Krzysztof Poznań M_OPEN-80
153 m1500 1 4 TOPOLEWSKI Maciej Poznań M_OPEN-68
155 m1500 1 4 SOBCZAK Szymon Toruń M_OPEN-65
156 m1500 1 3 KRAWCZYK Krzysztof Pieruny Potasze M_OPEN-49
158 m1500 1 10 ROWIŃSKI Kamil Passion First M_OPEN-2
159 m1500 1 6 KAŹMIERCZAK Michał Poznań M_OPEN-17
162 m1500 1 10 SARBAK Grzegorz Mistrzowski Trening / Azyl Biegacza M_OPEN-6
163 m1500 1 4 RYSTER Jędrzej Krzyszkowo M_OPEN-77
164 m1500 1 2 SIBECKI Marian Puszczykowo M_OPEN-91
165 m1500 1 4 JARONI Tomasz Poznań M_OPEN-37
166 m1500 1 8 GRACZYK Bartosz Lubaskie Lwy M_OPEN-14
167 m1500 1 2 KOLBER Bartłomiej Enea Operator M_OPEN-40
168 m1500 1 5 MACHOWICZ Zbyszko Poznań M_OPEN-62
171 m1500 1 6 KRZYSZTOŃ Maciej adidas Runners Poznań M_OPEN-15
172 m1500 1 5 MICHAŁOWSKI Michał Poznań M_OPEN-44
174 m1500 1 4 WAJGEL Marcin Poznań M_OPEN-78
175 m1500 1 6 WITKOWSKI Dawid Poznań M_OPEN-30
176 m1500 1 4 MAĆKOWSKI Paweł Poznań M_OPEN-85
177 m1500 1 6 STYPIŃSKI Michał Gepard Murowana Goślina M_OPEN-29
178 m1500 1 2 MAŁECKI Leszek Dzika Panda M_OPEN-58
179 m1500 1 6 WOJTCZAK Kamil Maratończyk Poznań M_OPEN-70
180 m1500 1 3 POLACZEK Marcin UKS Dyskobolia M_OPEN-52
181 m1500 1 2 KOSICKI Miłosz Poznań M_OPEN-90
182 m1500 1 6 ŻOK Michał Adidas Runners Poznań M_OPEN-22
183 m1500 1 8 CHRZĄSZCZ Bartosz Poznań M_OPEN-27
184 m1500 1 10 CHMIELEWSKI Piotr Passion First M_OPEN-10
185 M1500 1 7 MAŁCZEWSKA Zofia K_OPEN-14
188 m1500 1 6 SMYRK Przemysław M_OPEN-57
201 m4x400 1 2 Dzikie Świnki 1 Poznan rodzinna_OPEN-9
203 m4x400 1 2 Figle II 1 Poznań rodzinna_OPEN-1
204 m4x400 1 2 Psotka Team 1 Borówiec rodzinna_OPEN-2
205 m4x400 1 2 Pedro Pe 1 Gruszczyn rodzinna_OPEN-4
206 m4x400 1 2 Urbański Team 1 Poznań rodzinna_OPEN-8
207 m4x400 1 2 KICKI TEAM 1 Krzyszkowo rodzinna_OPEN-7
301 m4x400 1 3 MYSZKI HERNIKA 1 Poznań mieszana_OPEN-7
302 m4x400 1 3 Team EVsport 1 Poznań mieszana_OPEN-10
303 m4x400 1 3 POSiR 1 Poznań mieszana_OPEN-2
305 m4x400 1 3 Bestin. 1 Poznań mieszana_OPEN-15
306 m4x400 1 3 Muffin Squad 1 Poznań mieszana_OPEN-20
307 m4x400 1 3 Siekierki Team 1 Leszno mieszana_OPEN-21
401 m4x400 1 4 NARAMKI 1 Poznań mieszana_OPEN-14
402 m4x400 1 4 Witnica Warriors 1 Poznań mieszana_OPEN-17
403 m4x400 1 4 PRT1 1 Pobiedziska mieszana_OPEN-16
404 m4x400 1 4 PRT2 1 Pobiedziska mieszana_OPEN-18
405 m4x400 1 4 PRT3 1 Pobiedziska mieszana_OPEN-13
406 m4x400 1 4 KOCURY 1 Rożnowo mieszana_OPEN-11
501 m4x400 1 5 1 MILA 1 Warszawa mieszana_OPEN-1
502 m4x400 1 5 EKIPA SMERFETKI 1 Poznań mieszana_OPEN-6
503 m4x400 1 5 GB WB 2 1 Poznań mieszana_OPEN-19
504 m4x400 1 5 GB WB 1 1 Poznań mieszana_OPEN-3
505 m4x400 1 5 KOCHAMY 1MILĘ! 1 Poznań mieszana_OPEN-9
506 m4x400 1 5 MT III 1 Poznań mieszana_OPEN-12
507 m4x400 1 5 MT II 1 Poznan mieszana_OPEN-8
508 m4x400 1 5 MT I 1 Poznań mieszana_OPEN-5
601 m4x400 1 6 Kobiety Biegają 2 1 Poznań damska_OPEN-7
602 m4x400 1 6 MT girls 1 Poznań damska_OPEN-2
603 m4x400 1 6 international girls 1 Berlin damska_OPEN-6
604 m4x400 1 6 Koszal Triathlon 1 Lubomyśle damska_OPEN-3
605 m4x400 1 6 Kobiety Biegają 1 Poznań damska_OPEN-4
606 m4x400 1 6 UKS ACHILLES LESZNO 1 Leszno damska_OPEN-1
607 m4x400 1 6 Ziółkowska Team 1 Puszczykowo damska_OPEN-5
701 m4x400 1 7 4xM 1 Czapury męska_OPEN-4
702 m4x400 1 7 UKS Achilles Leszno 1 Leszno męska_OPEN-1
703 m4x400 1 7 MT 1 Poznan męska_OPEN-2
704 m4x400 1 7 INMARKETING! 1 Poznań męska_OPEN-8
705 m4x400 1 7 Młodzi wilcy 1 Poznań męska_OPEN-7
706 m4x400 1 7 Figle bez Pań 1 Poznań mieszana_OPEN-4
707 m4x400 1 7 PVE POZNAŃ 1 Poznań męska_OPEN-5
708 m4x400 1 7 inmarketing 1 Poznań męska_OPEN-6
709 m4x400 1 7 Ziółkowska Team 1 Poznań męska_OPEN-3
2514 m800 1 51 SOLAREK Franciszek AZS POZNAŃ M_OPEN-1
2515 m800 1 51 SOWA Dawid Oś AZS M_OPEN-3
2516 m800 1 51 KAŹMIERCZAK Artur Poznań M_OPEN-14
2518 m800 1 51 PĄPKA Jakub AZS Poznań M_OPEN-7
2519 m400 1 26 KEGEL Zuzanna Poznań K_OPEN-117
2601 m400 1 26 GRABIA Julia Polska K_OPEN-61
2602 m400 1 26 ALEKSANDROWICZ Zofia Przedszkole pod topolą K_OPEN-81
2603 m400 1 26 SZYMAŃCZUK Pola Ziółkowska Team K_OPEN-68
2606 m400 1 26 WŁOCŁAWSKA Helena Golęczewo K_OPEN-79
2607 m400 1 26 SZYMAŃSKA Zofia Poznań K_OPEN-113
2611 m400 1 26 PILIPCZUK Marta Poznan K_OPEN-102
2613 m400 1 26 SĘP Anastazja Poznań K_OPEN-122
2614 m400 1 26 BOGUSZ Dorota Poznań K_OPEN-120
2615 m400 1 26 PAZDEJ-IWAŃSKA Klaudia Brak K_OPEN-119
2616 m400 1 26 WAŚKOWICZ Agata Skórzewo K_OPEN-121
2617 m400 1 26 SZCZEPANIAK Agata Borówiec K_OPEN-82
2620 m400 1 26 GOTOWIEC Maria Poznań K_OPEN-125
2701 m400 1 27 PIOCH Pola Ceradz Dolny K_OPEN-60
2703 m400 1 27 PISAREK Celina Poznań K_OPEN-129
2704 m400 1 27 HYPKA Jagoda Chyby K_OPEN-101
2709 m400 1 27 KUPSKA Kornelia Poznań K_OPEN-86
2710 m400 1 27 KUPSKA Oliwia Poznań K_OPEN-74
2712 m400 1 27 SIEKIERSKA Dagmara POSiR K_OPEN-116
2714 m400 1 27 BARANOWSKA Iga Poznań K_OPEN-111
2715 m400 1 27 PIECIUL Julia Poznań K_OPEN-99
2717 m400 1 27 DROZDOWSKA Marta Poznań K_OPEN-87
2802 m400 1 28 FELICZEK Julia Poznan K_OPEN-103
2805 m400 1 28 BRZEZIAK Zuzanna Poznań K_OPEN-92
2807 m400 1 28 ZWOLIŃSKA Maria ENEA S.A. K_OPEN-127
2809 m400 1 28 DEMCZUK Maria Maciej K_OPEN-108
2810 m400 1 28 KALETA Marta ENEA S.A. K_OPEN-128
2812 m400 1 28 OLESZAK Gabriela Poznań K_OPEN-104
2813 m400 1 28 ŻYTKIEWICZ Pola Poznań K_OPEN-72
2818 m400 1 28 ZIMNA Lilianna Poznań K_OPEN-114
2819 m400 1 28 SZUBERT Mia Poznań K_OPEN-106
2901 m400 1 29 STRZESAK Zuzanna Poznań K_OPEN-97
2903 m400 1 29 DOMAGALSKA Helena Poznań K_OPEN-109
2905 m400 1 29 KĘSIKIEWICZ Pola Poznań K_OPEN-63
2906 m400 1 29 HASIŃSKA Zuzanna Poznań K_OPEN-100
2908 m400 1 29 TOPOREK Natalka NATALKA K_OPEN-98
2911 m400 1 29 WITKOWSKA Nadia Ziółkowska Team K_OPEN-43
2913 m400 1 29 KOŚMIDER Zuzanna Poznań K_OPEN-69
2915 m400 1 29 KOCIEMBA Hanna Poznań K_OPEN-55
2918 m400 1 29 KOPER Kamila PVE K_OPEN-54
2919 m400 1 29 PEPKE Julia Poznań K_OPEN-64
3001 m400 1 30 ANTCZAK Zuzia Kotwica Kórnik K_OPEN-25
3002 m400 1 30 NOWAK Maja SP 90 K_OPEN-77
3006 m400 1 30 PRZYBYŁA Oliwia Poznań K_OPEN-76
3007 m400 1 30 KLUPŚ Alicja Poznań K_OPEN-118
3008 m400 1 30 WNĘK Zuzanna Rosnówko K_OPEN-75
3010 m400 1 30 ŁOŻYKOWSKA Hania Poznań K_OPEN-62
3012 m400 1 30 BOCHYŃSKA Pola Poznań K_OPEN-85
3013 m400 1 30 BOCHYŃSKA Nela Poznan K_OPEN-59
3014 m400 1 30 ZUBALEWICZ Iga Zuby K_OPEN-123
3015 m400 1 30 ZUBALEWICZ Zofia Zuby K_OPEN-73
3016 m400 1 30 BINKOWSKA Monika Poznań K_OPEN-110
3018 m400 1 30 DANIŁOWICZ Lena Ziółkowska Team K_OPEN-34
3019 m400 1 30 MĄKOWSKA Blanka Poznań K_OPEN-13
3020 m400 1 30 ADANOWICZ Stella Poznań K_OPEN-124
3101 m400 1 31 GIERMAK Matylda M+L K_OPEN-49
3102 m400 1 31 BUDNA Oliwia Poznań K_OPEN-65
3104 m400 1 31 LEWICKA Marta POSM nr 1 K_OPEN-66
3105 m400 1 31 LEWICKA Estera POSM nr 1 K_OPEN-90
3106 m400 1 31 LEWICKA Faustyna POSM nr 1 K_OPEN-71
3107 m400 1 31 JACHIMOWICZ Agata UKS Achilles Leszno K_OPEN-38
3108 m400 1 31 GRABAŃSKA Emilia Poznań K_OPEN-91
3109 m400 1 31 CER-WALKOWIAK Antonina Poznań K_OPEN-88
3110 m400 1 31 WOJTKOWIAK Pola Buk K_OPEN-39
3111 m400 1 31 MATECKA Wiktoria Poznań K_OPEN-80
3112 m400 1 31 ORLOVA Yaroslava Ukraine K_OPEN-48
3113 m400 1 31 MARCINIAK Zuzanna Poznań K_OPEN-83
3114 m400 1 31 LEWANDOWSKA Barbara Ceradz Dolny K_OPEN-84
3115 m400 1 31 KUBIAK Helena Lubaskie Lwy K_OPEN-46
3116 m400 1 31 TRZĄSALSKA Agata Kotwica Kórnik K_OPEN-19
3117 m400 1 31 KOPUT Matylda Ruda Panda K_OPEN-96
3118 m400 1 31 BARTOSZEWSKA Łucja GKS Tarnovia K_OPEN-16
3120 m400 1 31 SITKO Pola Poznań K_OPEN-23
3201 m400 1 32 WŁODARCZYK Oliwia Plewiska Team K_OPEN-8
3202 m400 1 32 ŚLIWA Alicja #PlewiskaTeam/Ziółkowska Team K_OPEN-11
3204 m400 1 32 WALCZAK Amelia Poznań Athletic K_OPEN-15
3206 m400 1 32 CHĄPINSKA Iga OSP GUŁTOWY K_OPEN-27
3207 m400 1 32 MALINOWSKA Zuzanna Maratończyk Poznań K_OPEN-53
3208 m400 1 32 JANIK Iga Poznań K_OPEN-35
3211 m400 1 32 MACZALUK Helena Poznan K_OPEN-58
3212 m400 1 32 KOWALSKA Gabriela ENEA K_OPEN-107
3213 m400 1 32 KACZKOWSKA Nikola KOTWICA KÓRNIK K_OPEN-36
3214 m400 1 32 SZCZEPANIAK Karolina Borówiec K_OPEN-31
3215 m400 1 32 GARCZAREK Hania Poznań Athletic /sp 70 K_OPEN-70
3218 m400 1 32 WIĘCEK Maja Luboń K_OPEN-56
3220 m400 1 32 STAROSTA Aleksandra Poznań K_OPEN-44
3301 m400 1 33 KRZYWDZIŃSKA Nina KuNia Team K_OPEN-94
3302 m400 1 33 KOŚCIELSKA Izabela Miedzylesie K_OPEN-57
3303 m400 1 33 KRANC Lena Mokronosy K_OPEN-126
3306 m400 1 33 MAZUR Alina ZSP Damasławek K_OPEN-89
3307 m400 1 33 KACZMAREK Helenka Opalenica K_OPEN-17
3308 m400 1 33 MAŁEK Alicja Damaslawek K_OPEN-105
3309 m400 1 33 KACZMAREK Pola Damasławek K_OPEN-95
3310 m400 1 33 CZYCZEWSKA Lena AZS K_OPEN-9
3312 m400 1 33 WIELGOS Emilia ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku K_OPEN-41
3315 m400 1 33 NOWAK Oliwia SP 90 K_OPEN-24
3317 m400 1 33 KRÓL Tosia SP74 5c K_OPEN-10
3318 m400 1 33 GRABAŃSKA Zofia Poznań K_OPEN-21
3319 m400 1 33 GRONOWSKA Maja Poznań K_OPEN-37
3320 m400 1 33 KLEIBER Maja Juvenia Puszczykowo/Ziółkowska Team K_OPEN-4
3401 m400 1 34 KOLASIŃSKA Aleksandra PVE K_OPEN-67
3402 m400 1 34 CZECH Julianna Poznan K_OPEN-14
3405 m400 1 34 RAJEWSKA Ewa OŚ AZS Poznan K_OPEN-33
3406 m400 1 34 SITARSKA ZUZANNA UKS ŁOBZONKA K_OPEN-47
3407 m400 1 34 ELSNER Teresa Kotwica Kórnik K_OPEN-7
3408 m400 1 34 KOZŁOWSKA Pola Poznań K_OPEN-50
3410 m400 1 34 KOŚCIŃSKA Ola Poznań K_OPEN-42
3412 m400 1 34 DZIKOWSKA Agata Poznań K_OPEN-52
3413 m400 1 34 NOSAL Antonina Poznań K_OPEN-45
3414 m400 1 34 KUROWSKA Joanna Lekkoatletyczna Siedemdziesiątka K_OPEN-32
3415 m400 1 34 SWOBODA Natasza Lekkoatletyczna Siedemdziesiątka SP 70 Poznań K_OPEN-29
3417 m400 1 34 MICHALCZAK Marianna Poznań K_OPEN-22
3418 m400 1 34 PAPROCKA NATALIA UKS ŁOBZONKA K_OPEN-20
3419 m400 1 34 KOCZKODAJ Amelia Dąbrówka Leśna K_OPEN-28
3420 m400 1 34 KURZYDYM Zofia Poznań K_OPEN-78
3502 m400 1 35 TUCHOLSKA IWONA UKS ŁOBZONKA K_OPEN-26
3503 m400 1 35 WIECZOREK Zuzanna UKS Sprint Przeźmierowo K_OPEN-6
3504 m400 1 35 PRZYBYSLAWSKA Lena LKS Atleta Gniezno K_OPEN-12
3505 m400 1 35 STEFANOWICZ Maria Poznań Athletic K_OPEN-1
3507 m400 1 35 MALINOWSKA Zofia Poznań K_OPEN-93
3508 m400 1 35 PASIEKA Julia Poznań K_OPEN-40
3509 m400 1 35 JÓŹWIAK Lena Poznań K_OPEN-5
3510 m400 1 35 DUDA Aleksandra Poznań K_OPEN-112
3511 m400 1 35 PIECIUL Maria Poznań K_OPEN-115
3513 m400 1 35 KACZMAREK Urszula Poznań K_OPEN-18
3514 m400 1 35 LOSIAK Iga Poznań K_OPEN-2
3517 m400 1 35 CHOJNOWSKA Wiktoria ZSP Damasławek K_OPEN-30
3518 m400 1 35 SZCZĘSNA JULIA UKS ŁOBZONKA K_OPEN-51
3519 m400 1 35 MICHALSKA Karolina UKS 4 Kościan SZYMANOWSKI TEAM K_OPEN-3
3602 m400 1 36 SZYMAŃSKI Hubert Suchy Las M_OPEN-111
3603 m400 1 36 SZKUDLAREK Franciszek Plewiska M_OPEN-156
3604 m400 1 36 MALINOWSKI Maksymilian Poznań M_OPEN-113
3605 m400 1 36 KOSTRZEWA Iwo Poznań M_OPEN-154
3606 m400 1 37 KAPINSKI Franciszek Gorzów Wielkopolski M_OPEN-148
3607 m400 1 36 WESOŁOWSKI Edward Poznań M_OPEN-123
3612 m400 1 36 WALCZAK Szymon Poznań M_OPEN-151
3614 m400 1 36 BEREST Oleksandr Grodzisk Wielkopolski M_OPEN-53
3615 m400 1 36 GRABANSKI Franciszek Poznań M_OPEN-100
3618 m400 1 36 MODRZEJEWSKI Edward Poznań M_OPEN-145
3703 m400 1 37 DZIURZYŃSKI Michał Poznań M_OPEN-71
3704 m400 1 37 MAĆKOWIAK Maurycy Poznań M_OPEN-124
3706 m400 1 37 POLKHOVSKYI Mark Poznan M_OPEN-150
3708 m400 1 37 LOSIAK Gustaw Poznań M_OPEN-46
3709 m400 1 37 KAPUSTKA Franciszek Poznań M_OPEN-61
3710 m400 1 37 PAWLAK Julian Poznań M_OPEN-140
3711 m400 1 38 GOŁĘBIAK Kornel Poznań M_OPEN-128
3712 m400 1 37 WYSOCKI Konstanty Tarnowo Podgórne M_OPEN-87
3714 m400 1 37 SZUBERT Dawid Poznań M_OPEN-107
3715 m400 1 37 NIEDZIELA Robert Poznań M_OPEN-69
3716 m400 1 37 JUSZCZYK Jan Wągrowiec M_OPEN-153
3718 m400 1 37 JANKOWIAK Leon KO.KA Sport M_OPEN-79
3719 m400 1 38 ŚRAMA Julian Poznań M_OPEN-88
3720 m400 1 37 MACZALUK Leon Poznan M_OPEN-66
3804 m400 1 38 KAZNOWSKI Andrzej Grodzisk Wielkopolski M_OPEN-120
3805 m400 1 38 SZMAJS Wincenty Kiekrz M_OPEN-75
3806 m400 1 38 SZKOPEK Tymoteusz Szkopek Team M_OPEN-91
3808 m400 1 38 SZCZECHOWSKI Krzysztof Poznań M_OPEN-125
3809 m400 1 38 ZYGMUNT Jan Plewiska M_OPEN-80
3811 m400 1 38 GIERAD Dawid Nowa Wola M_OPEN-142
3812 m400 1 38 TROSZCZYŃSKI Adam Anioły M_OPEN-143
3813 m400 1 38 POLODY Ignacy Poznan M_OPEN-95
3815 m400 1 38 PRZYBYSZ Tymoteusz Poznań M_OPEN-103
3818 m400 1 38 SKIBA Oleg ATUT-PLACE ZABAW Run Team M_OPEN-18
3819 m400 1 38 SADZAK Franciszek Suchy Las M_OPEN-59
3820 m400 1 38 ROBAK Leo Poznań M_OPEN-141
3902 m400 1 39 PUCHALSKI Dawid Naramowice Biegają M_OPEN-116
3903 m400 1 39 WŁODARCZAK Tymoteusz Kiekrz M_OPEN-152
3904 m400 1 39 KIRCHNER Mikołaj Poznań M_OPEN-96
3905 m400 1 39 MRUGALSKI Filip Poznań M_OPEN-118
3906 m400 1 39 MAJEWSKI Filip Poznań M_OPEN-38
3909 m400 1 39 SOBCZAK Wojciech Zalasewo M_OPEN-132
3910 m400 1 39 BRYCHCY Borys Poznań M_OPEN-146
3911 m400 1 39 RATAJCZAK Jan Poznań M_OPEN-131
3912 m400 1 39 GRZEGOREK MARCEL UKS ŁOBZONKA M_OPEN-90
3916 m400 1 39 SADŁOWSKI Mateusz Poznań M_OPEN-32
3917 m400 1 39 DROBNIK Jakub Poznań M_OPEN-136
3919 m400 1 39 KŁOBUCHOWSKI Kajetan Poznań M_OPEN-106
3920 m400 1 39 KAMIŃSKI Tadeusz Poznań M_OPEN-138
4001 m400 1 40 FONROBERT Jan Poznań M_OPEN-129
4002 m400 1 40 PASIEKA Bartosz Poznań M_OPEN-51
4003 m400 1 40 KARKOWSKI Adam Poznań M_OPEN-126
4005 m400 1 40 KRZYWORZEKA Grzegorz Biedrusko M_OPEN-137
4006 m400 1 40 PADJASEK Mateusz Poznań M_OPEN-27
4008 m400 1 40 ROGAL Witek Poznań M_OPEN-135
4009 m400 1 40 BAJON Michał Ziółkowska Team M_OPEN-36
4010 m400 1 40 ILASZ Kamil Poznań M_OPEN-105
4011 m400 1 40 BĄK Henryk PVE M_OPEN-104
4012 m400 1 40 ŻAREK SZYMON UKS ŁOBZONKA M_OPEN-52
4013 m400 1 40 SZULCZYK Tymoteusz Brak M_OPEN-70
4015 m400 1 40 SZWAJOREK Ignacy Poznań M_OPEN-102
