1MILA Poznań
POZNAŃ, 15 września 2024
Auto odświeżanie włączone
Ostatnie zmiany: 2024-09-15 13:40:57
m400 43 1 2
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE


400 800 Mila 4x400

DZIEŃ 1
2024-09-15


 
 Seria 26  Seria 27  Seria 28  Seria 29  Seria 30  Seria 31  Seria 32  Seria 33  Seria 34  Seria 35  Seria 36  Seria 37  Seria 38  Seria 39  Seria 40  Seria 41  Seria 42  Seria 43  Seria 44  Seria 45  Seria 46  Seria 47  ALL  KAT.WIEKOWE

Data aktualizacji: 2024-09-15 13:40:57
400 m Planowany START: 2024-09-15 13:12 WYSTARTOWANO: 13:12:25
msc seria nr start nazwisko i imię team (kat.) wynik rank
1 26 2601 GRABIA Julia Polska (K2017) 1:43.35 K_OPEN-61 161
2 26 2603 SZYMAŃCZUK Pola Ziółkowska Team (K2017) 1:45.67 K_OPEN-68 177
3 26 2606 WŁOCŁAWSKA Helena Golęczewo (K2017) 1:48.96 K_OPEN-79 200
4 26 2602 ALEKSANDROWICZ Zofia Przedszkole pod topolą (K2017) 1:49.61 K_OPEN-81 203
5 26 2617 SZCZEPANIAK Agata Borówiec (K2017) 1:49.82 K_OPEN-82 204
6 26 2611 PILIPCZUK Marta Poznan (K2017) 1:58.40 K_OPEN-102 242
7 26 2607 SZYMAŃSKA Zofia Poznań (K2017) 2:07.16 K_OPEN-113 258
8 26 2519 KEGEL Zuzanna Poznań (K2017) 2:11.22 K_OPEN-117 268
9 26 2615 PAZDEJ-IWAŃSKA Klaudia Brak (K2017) 2:12.17 K_OPEN-119 271
10 26 2614 BOGUSZ Dorota Poznań (K2017) 2:12.61 K_OPEN-120 272
11 26 2616 WAŚKOWICZ Agata Skórzewo (K2017) 2:16.20 K_OPEN-121 273
12 26 2613 SĘP Anastazja Poznań (K2017) 2:17.08 K_OPEN-122 274
13 26 2620 GOTOWIEC Maria Poznań (K2017) 2:28.47 K_OPEN-125 280
26 2618 BŁAŻEJEWICZ Urszula Dopiewiec (K2017) DNS
26 2619 CARABULEA Anna Plewiska (K2017) DNS
26 2608 GRĘPKA Nadia Bonikowo (K2017) DNS
26 2604 JASIAK Jagoda Poznań (K2017) DNS
26 2612 KONIECZNA Milena Poznań (K2017) DNS
26 2609 KOTOWSKA Emilia Poznań (K2017) DNS
26 2520 KOWALSKA Sara Poznań (K2017) DNS
26 2605 MATELSKA Matylda PIF-PAF (K2017) DNS
26 2610 NAMIOTA Zuzia #PlewiskaTeam (K2017) DNS

1 27 2701 PIOCH Pola Ceradz Dolny (K2017) 1:43.34 K_OPEN-60 160
2 27 2710 KUPSKA Oliwia Poznań (K2017) 1:47.85 K_OPEN-74 191
3 27 2709 KUPSKA Kornelia Poznań (K2017) 1:51.23 K_OPEN-86 210
4 27 2717 DROZDOWSKA Marta Poznań (K2017) 1:51.44 K_OPEN-87 212
5 27 2715 PIECIUL Julia Poznań (K2017) 1:56.94 K_OPEN-99 237
6 27 2704 HYPKA Jagoda Chyby (K2017) 1:58.03 K_OPEN-101 241
7 27 2714 BARANOWSKA Iga Poznań (K2017) 2:04.85 K_OPEN-111 255
8 27 2712 SIEKIERSKA Dagmara POSiR (K2017) 2:10.67 K_OPEN-116 267
9 27 2703 PISAREK Celina Poznań (K2017) 2:46.75 K_OPEN-129 286
27 2719 BACZYŃSKA Zosia ENEA (K2017) DNS
27 2720 DARACZ Urszula Enea Team (K2017) DNS
27 2716 FELIŃSKA Sara Skórzewo (K2017) DNS
27 2718 LUBIK Iga Poznań (K2017) DNS
27 2707 MAJEWSKA Lena Poznań (K2017) DNS
27 2705 NAWROCKA Paulina Poznań (K2017) DNS
27 2713 POSZWA Julia Poznań (K2017) DNS
27 2708 QARAQISH Jaśmina PVE (K2017) DNS
27 2702 REZMER Maria GKS Tarnovia (K2017) DNS
27 2711 SZCZEPANIAK Gaja Little Dog Studio Com (K2017) DNS
27 2706 ŁYŚ Maja Lusówko (K2017) DNS

1 28 2813 ŻYTKIEWICZ Pola Poznań (K2016) 1:47.36 K_OPEN-72 187
2 28 2805 BRZEZIAK Zuzanna Poznań (K2017) 1:53.43 K_OPEN-92 222
3 28 2802 FELICZEK Julia Poznan (K2017) 1:59.22 K_OPEN-103 243
4 28 2812 OLESZAK Gabriela Poznań (K2017) 1:59.27 K_OPEN-104 244
5 28 2819 SZUBERT Mia Poznań (K2016) 2:01.00 K_OPEN-106 246
6 28 2809 DEMCZUK Maria Maciej (K2017) 2:02.88 K_OPEN-108 252
7 28 2818 ZIMNA Lilianna Poznań (K2016) 2:07.56 K_OPEN-114 262
8 28 2807 ZWOLIŃSKA Maria ENEA S.A. (K2017) 2:40.91 K_OPEN-127 284
9 28 2810 KALETA Marta ENEA S.A. (K2017) 2:40.97 K_OPEN-128 285
28 2817 BONCLER Paula Sp 51 Poznań (K2016) DNS
28 2801 DUBKIEWICZ Helena Poznań (K2017) DNS
28 2803 GĄSIOR Izabela Poznań (K2017) DNS
28 2806 GRZEŚKOWIAK Zosia Kościan (K2017) DNS
28 2808 JANUSZ Elizabeth Kiekrz (K2017) DNS
28 2804 MALINOWSKA Pola Malinki (K2017) DNS
28 2811 SOKOŁOWSKA Karolina Sokołki (K2017) DNS
28 2814 STASIAK Alicja Poznań (K2016) DNS
28 2815 STAWNIAK Lena Luboń (K2016) DNS
28 2820 STELMASZYK Liliana SP Wiry (K2016) DNS
28 2816 SYMOTIUK Zuzia Poznań (K2016) DNS

1 29 2911 WITKOWSKA Nadia Ziółkowska Team (K2016) 1:33.92 K_OPEN-43 105
2 29 2918 KOPER Kamila PVE (K2016) 1:40.68 K_OPEN-54 144
3 29 2915 KOCIEMBA Hanna Poznań (K2016) 1:40.75 K_OPEN-55 145
4 29 2905 KĘSIKIEWICZ Pola Poznań (K2016) 1:44.55 K_OPEN-63 165
5 29 2919 PEPKE Julia Poznań (K2016) 1:44.70 K_OPEN-64 170
6 29 2913 KOŚMIDER Zuzanna Poznań (K2016) 1:45.69 K_OPEN-69 178
7 29 2901 STRZESAK Zuzanna Poznań (K2016) 1:55.31 K_OPEN-97 232
8 29 2908 TOPOREK Natalka NATALKA (K2016) 1:56.03 K_OPEN-98 235
9 29 2906 HASIŃSKA Zuzanna Poznań (K2016) 1:57.16 K_OPEN-100 238
10 29 2903 DOMAGALSKA Helena Poznań (K2016) 2:03.20 K_OPEN-109 253
29 2917 CHAŁUPKA Dominika ENEA Operator Sp. z o.o. (K2016) DNS
29 2910 JÓŹWIAK Zuzanna Poznań (K2016) DNS
29 2916 KONIECZNA Rozalia Poznań (K2016) DNS
29 2909 LEWICKA Martyna Poznan (K2016) DNS
29 2904 OLKIEWICZ Maja Skórzewo (K2016) DNS
29 2902 PABIN Blanka Pędzące Brzdące (K2016) DNS
29 2907 PAWŁOWSKA Ariana Poznań (K2016) DNS
29 2920 SŁOMKA Lilianna Owoc Biega (K2016) DNS
29 2912 WICIAK Michalina Porażyn (K2016) DNS
29 2914 ŁACHUT Marcelina Night Runners (K2016) DNS

1 30 3019 MĄKOWSKA Blanka Poznań (K2016) 1:22.56 K_OPEN-13 26
2 30 3001 ANTCZAK Zuzia Kotwica Kórnik (K2016) 1:26.89 K_OPEN-25 59
3 30 3018 DANIŁOWICZ Lena Ziółkowska Team (K2016) 1:31.32 K_OPEN-34 83
4 30 3013 BOCHYŃSKA Nela Poznan (K2016) 1:43.25 K_OPEN-59 159
5 30 3010 ŁOŻYKOWSKA Hania Poznań (K2016) 1:44.54 K_OPEN-62 164
6 30 3015 ZUBALEWICZ Zofia Zuby (K2016) 1:47.47 K_OPEN-73 188
7 30 3008 WNĘK Zuzanna Rosnówko (K2016) 1:47.99 K_OPEN-75 192
8 30 3006 PRZYBYŁA Oliwia Poznań (K2016) 1:48.56 K_OPEN-76 195
9 30 3002 NOWAK Maja SP 90 (K2016) 1:48.62 K_OPEN-77 197
10 30 3012 BOCHYŃSKA Pola Poznań (K2016) 1:51.13 K_OPEN-85 209
11 30 3016 BINKOWSKA Monika Poznań (K2016) 2:04.34 K_OPEN-110 254
12 30 3007 KLUPŚ Alicja Poznań (K2016) 2:11.82 K_OPEN-118 270
13 30 3014 ZUBALEWICZ Iga Zuby (K2016) 2:17.96 K_OPEN-123 275
14 30 3020 ADANOWICZ Stella Poznań (K2016) 2:22.92 K_OPEN-124 279
30 3003 GARSTKA Liliana Poznań (K2016) DNS
30 3005 HOWIL-KRYSZTOFIAK Marynika DA VINCI (K2016) DNS
30 3009 MROWKA Pola Sierosław (K2016) DNS
30 3011 POLCYN Anna Śmieszkowo (K2016) DNS
30 3017 RYCHTANEK Helena Przeźmierowo (K2016) DNS
30 3004 THIEL Alicja Poznań (K2016) DNS

1 31 3118 BARTOSZEWSKA Łucja GKS Tarnovia (K2015) 1:23.08 K_OPEN-16 29
2 31 3116 TRZĄSALSKA Agata Kotwica Kórnik (K2015) 1:24.42 K_OPEN-19 40
3 31 3120 SITKO Pola Poznań (K2016) 1:26.73 K_OPEN-23 55
4 31 3107 JACHIMOWICZ Agata UKS Achilles Leszno (K2016) 1:32.50 K_OPEN-38 92
5 31 3110 WOJTKOWIAK Pola Buk (K2015) 1:32.92 K_OPEN-39 97
6 31 3115 KUBIAK Helena Lubaskie Lwy (K2015) 1:35.97 K_OPEN-46 119
7 31 3112 ORLOVA Yaroslava Ukraine (K2015) 1:36.56 K_OPEN-48 123
8 31 3101 GIERMAK Matylda M+L (K2016) 1:37.04 K_OPEN-49 125
9 31 3102 BUDNA Oliwia Poznań (K2016) 1:45.02 K_OPEN-65 172
10 31 3104 LEWICKA Marta POSM nr 1 (K2016) 1:45.54 K_OPEN-66 175
11 31 3106 LEWICKA Faustyna POSM nr 1 (K2016) 1:47.16 K_OPEN-71 186
12 31 3111 MATECKA Wiktoria Poznań (K2015) 1:49.09 K_OPEN-80 201
13 31 3113 MARCINIAK Zuzanna Poznań (K2015) 1:50.38 K_OPEN-83 205
14 31 3114 LEWANDOWSKA Barbara Ceradz Dolny (K2015) 1:50.94 K_OPEN-84 207
15 31 3109 CER-WALKOWIAK Antonina Poznań (K2015) 1:51.77 K_OPEN-88 213
16 31 3105 LEWICKA Estera POSM nr 1 (K2016) 1:52.14 K_OPEN-90 216
17 31 3108 GRABAŃSKA Emilia Poznań (K2015) 1:52.55 K_OPEN-91 217
18 31 3117 KOPUT Matylda Ruda Panda (K2015) 1:54.44 K_OPEN-96 229
31 3103 JANCZAK Urszula Poznań (K2016) DNS
31 3119 KĘPKA Pola Poznań (K2015) DNS

1 32 3201 WŁODARCZYK Oliwia Plewiska Team (K2015) 1:19.15 K_OPEN-8 19
2 32 3202 ŚLIWA Alicja #PlewiskaTeam/Ziółkowska Team (K2015) 1:21.74 K_OPEN-11 23
3 32 3204 WALCZAK Amelia Poznań Athletic (K2015) 1:22.87 K_OPEN-15 28
4 32 3206 CHĄPINSKA Iga OSP GUŁTOWY (K2015) 1:27.30 K_OPEN-27 61
5 32 3214 SZCZEPANIAK Karolina Borówiec (K2015) 1:29.56 K_OPEN-31 73
6 32 3208 JANIK Iga Poznań (K2015) 1:31.42 K_OPEN-35 85
7 32 3213 KACZKOWSKA Nikola KOTWICA KÓRNIK (K2015) 1:32.21 K_OPEN-36 90
8 32 3220 STAROSTA Aleksandra Poznań (K2014) 1:34.31 K_OPEN-44 108
9 32 3207 MALINOWSKA Zuzanna Maratończyk Poznań (K2015) 1:39.95 K_OPEN-53 140
10 32 3218 WIĘCEK Maja Luboń (K2014) 1:41.14 K_OPEN-56 148
11 32 3211 MACZALUK Helena Poznan (K2015) 1:41.72 K_OPEN-58 154
12 32 3215 GARCZAREK Hania Poznań Athletic /sp 70 (K2015) 1:45.93 K_OPEN-70 180
13 32 3212 KOWALSKA Gabriela ENEA (K2015) 2:01.57 K_OPEN-107 249
32 3209 FISZER Wiktoria Rogalinek (K2015) DNS
32 3210 GÓRNIAK Maja KU AZS UAM Poznań (K2015) DNS
32 3216 MENDEL Amelia SP 50 (K2015) DNS
32 3217 RĘBACZ Zuzanna Międzychód (K2015) DNS
32 3219 SOKALSKA Lilianna UKS Copal Trzcianka (K2014) DNS
32 3205 SZNURA Wiktoria Kotwica Kórnik (K2015) DNS
32 3203 ZEGIEL Jagoda Poznań (K2015) DNS

1 33 3320 KLEIBER Maja Juvenia Puszczykowo/Ziółkowska Team (K2014) 1:11.47 K_OPEN-4 6
2 33 3310 CZYCZEWSKA Lena AZS (K2014) 1:19.40 K_OPEN-9 20
3 33 3317 KRÓL Tosia SP74 5c (K2014) 1:20.92 K_OPEN-10 22
4 33 3307 KACZMAREK Helenka Opalenica (K2014) 1:23.42 K_OPEN-17 30
5 33 3318 GRABAŃSKA Zofia Poznań (K2014) 1:26.08 K_OPEN-21 51
6 33 3315 NOWAK Oliwia SP 90 (K2014) 1:26.78 K_OPEN-24 57
7 33 3319 GRONOWSKA Maja Poznań (K2014) 1:32.41 K_OPEN-37 91
8 33 3312 WIELGOS Emilia ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku (K2014) 1:33.79 K_OPEN-41 102
9 33 3302 KOŚCIELSKA Izabela Miedzylesie (K2014) 1:41.20 K_OPEN-57 149
10 33 3306 MAZUR Alina ZSP Damasławek (K2014) 1:51.78 K_OPEN-89 214
11 33 3301 KRZYWDZIŃSKA Nina KuNia Team (K2014) 1:53.79 K_OPEN-94 224
12 33 3309 KACZMAREK Pola Damasławek (K2014) 1:54.11 K_OPEN-95 226
13 33 3308 MAŁEK Alicja Damaslawek (K2014) 1:59.48 K_OPEN-105 245
14 33 3303 KRANC Lena Mokronosy (K2014) 2:38.25 K_OPEN-126 283
33 3316 GIERS Emilia UKS Czwórka / Kościan Team (K2014) DNS
33 3311 KINA Zuzanna Lubaskie Lwy (K2014) DNS
33 3313 NAWROCKA Agata Poznań (K2014) DNS
33 3304 RÓŻYCKA Jagoda Siekierki Wielkie (K2014) DNS
33 3314 SOBAŃSKA Gabrysia Biegająca Gabi (K2014) DNS
33 3305 SOKOŁOWSKA Zofia Sokołki (K2014) DNS

1 34 3407 ELSNER Teresa Kotwica Kórnik (K2014) 1:16.37 K_OPEN-7 14
2 34 3402 CZECH Julianna Poznan (K2014) 1:22.69 K_OPEN-14 27
3 34 3418 PAPROCKA NATALIA UKS ŁOBZONKA (K2013) 1:24.92 K_OPEN-20 42
4 34 3417 MICHALCZAK Marianna Poznań (K2013) 1:26.52 K_OPEN-22 53
5 34 3419 KOCZKODAJ Amelia Dąbrówka Leśna (K2013) 1:27.99 K_OPEN-28 66
6 34 3415 SWOBODA Natasza Lekkoatletyczna Siedemdziesiątka SP 70 Poznań (K2013) 1:28.31 K_OPEN-29 68
7 34 3414 KUROWSKA Joanna Lekkoatletyczna Siedemdziesiątka (K2013) 1:29.65 K_OPEN-32 74
8 34 3405 RAJEWSKA Ewa OŚ AZS Poznan (K2014) 1:31.05 K_OPEN-33 81
9 34 3410 KOŚCIŃSKA Ola Poznań (K2014) 1:33.81 K_OPEN-42 104
10 34 3413 NOSAL Antonina Poznań (K2013) 1:34.85 K_OPEN-45 112
11 34 3406 SITARSKA ZUZANNA UKS ŁOBZONKA (K2014) 1:36.19 K_OPEN-47 120
12 34 3408 KOZŁOWSKA Pola Poznań (K2014) 1:39.12 K_OPEN-50 133
13 34 3412 DZIKOWSKA Agata Poznań (K2013) 1:39.77 K_OPEN-52 139
14 34 3401 KOLASIŃSKA Aleksandra PVE (K2014) 1:45.57 K_OPEN-67 176
15 34 3420 KURZYDYM Zofia Poznań (K2013) 1:48.63 K_OPEN-78 198
34 3403 BACZYŃSKA Anna ENEA (K2014) DNS
34 3404 GĄSIOR Olga Poznań (K2014) DNS
34 3416 MALICKA Lena Poznań (K2013) DNS
34 3411 WESOLOWSKA Marianna Swarzedz (K2013) DNS
34 3409 WOZIŃSKA Zofia Plewiska (K2014) DNS

1 35 3505 STEFANOWICZ Maria Poznań Athletic (K2013) 1:10.20 K_OPEN-1 2
2 35 3514 LOSIAK Iga Poznań (K2013) 1:10.96 K_OPEN-2 3
3 35 3519 MICHALSKA Karolina UKS 4 Kościan SZYMANOWSKI TEAM (K2013) 1:11.19 K_OPEN-3 5
4 35 3509 JÓŹWIAK Lena Poznań (K2013) 1:14.06 K_OPEN-5 8
5 35 3503 WIECZOREK Zuzanna UKS Sprint Przeźmierowo (K2013) 1:14.20 K_OPEN-6 9
6 35 3504 PRZYBYSLAWSKA Lena LKS Atleta Gniezno (K2013) 1:21.87 K_OPEN-12 24
7 35 3513 KACZMAREK Urszula Poznań (K2013) 1:23.73 K_OPEN-18 33
8 35 3502 TUCHOLSKA IWONA UKS ŁOBZONKA (K2013) 1:27.12 K_OPEN-26 60
9 35 3517 CHOJNOWSKA Wiktoria ZSP Damasławek (K2013) 1:29.29 K_OPEN-30 72
10 35 3508 PASIEKA Julia Poznań (K2013) 1:33.03 K_OPEN-40 98
11 35 3518 SZCZĘSNA JULIA UKS ŁOBZONKA (K2013) 1:39.29 K_OPEN-51 135
12 35 3507 MALINOWSKA Zofia Poznań (K2013) 1:53.67 K_OPEN-93 223
13 35 3510 DUDA Aleksandra Poznań (K2013) 2:05.96 K_OPEN-112 256
14 35 3511 PIECIUL Maria Poznań (K2013) 2:09.55 K_OPEN-115 266
35 3520 CZESZAK Maja Szymanowski Team (K2013) DNS
35 3506 GAWRECKA Pola SP74 5c (K2013) DNS
35 3515 GÓRNIAK Maria KU AZS UAM Poznań (K2013) DNS
35 3501 LENARTOWICZ Jowita ZSP Damasławek (K2013) DNS
35 3512 LEWICZ Amelia UKS Copal Trzcianka (K2013) DNS
35 3516 ŻABSKA Lena Plewiska (K2013) DNS

1 36 3614 BEREST Oleksandr Grodzisk Wielkopolski (M2017) 1:32.18 M_OPEN-53 88
2 36 3615 GRABANSKI Franciszek Poznań (M2017) 1:43.01 M_OPEN-100 158
3 36 3602 SZYMAŃSKI Hubert Suchy Las (M2017) 1:46.03 M_OPEN-111 181
4 36 3604 MALINOWSKI Maksymilian Poznań (M2017) 1:46.24 M_OPEN-113 183
5 36 3607 WESOŁOWSKI Edward Poznań (M2017) 1:50.51 M_OPEN-123 206
6 36 3618 MODRZEJEWSKI Edward Poznań (M2017) 2:06.82 M_OPEN-145 257
7 36 3612 WALCZAK Szymon Poznań (M2017) 2:08.51 M_OPEN-151 265
8 36 3605 KOSTRZEWA Iwo Poznań (M2017) 2:21.61 M_OPEN-154 277
9 36 3603 SZKUDLAREK Franciszek Plewiska (M2017) 2:29.98 M_OPEN-156 281
36 4721 GIRER Radek ENEA (M2017) DNS
36 3611 GLINA Igor Komorniki (M2017) DNS
36 3601 KOTECKI Ignacy ENEA Operator Sp. z o.o. (M2017) DNS
36 3620 LÓSSA Wojciech Plewiska Team (M2017) DNS
36 3608 OLEJNICZAK Jacek Poznań (M2017) DNS
36 3609 PIASECKI Igor Fara Pelikan Żydowo (M2017) DNS
36 3616 PIVAVARCHYK Marcin Poznań (M2017) DNS
36 3619 RÓŻYCKI Julian Siekierki Wielkie (M2017) DNS
36 3613 TOBOŁA Wojciech Poznań (M2017) DNS
36 3617 WARLICH Mikołaj Poznań (M2017) DNS
36 3610 ZEGIEL Jan Poznań (M2017) DNS

1 37 3708 LOSIAK Gustaw Poznań (M2017) 1:30.39 M_OPEN-46 78
2 37 3709 KAPUSTKA Franciszek Poznań (M2017) 1:33.75 M_OPEN-61 101
3 37 3720 MACZALUK Leon Poznan (M2017) 1:34.34 M_OPEN-66 110
4 37 3715 NIEDZIELA Robert Poznań (M2017) 1:35.16 M_OPEN-69 114
5 37 3703 DZIURZYŃSKI Michał Poznań (M2017) 1:35.36 M_OPEN-71 116
6 37 3718 JANKOWIAK Leon KO.KA Sport (M2017) 1:38.16 M_OPEN-79 128
7 37 3712 WYSOCKI Konstanty Tarnowo Podgórne (M2017) 1:39.69 M_OPEN-87 138
8 37 3714 SZUBERT Dawid Poznań (M2017) 1:44.97 M_OPEN-107 171
9 37 3704 MAĆKOWIAK Maurycy Poznań (M2017) 1:51.06 M_OPEN-124 208
10 37 3710 PAWLAK Julian Poznań (M2017) 1:58.00 M_OPEN-140 240
11 37 3606 KAPINSKI Franciszek Gorzów Wielkopolski (M2017) 2:07.45 M_OPEN-148 261
12 37 3706 POLKHOVSKYI Mark Poznan (M2017) 2:07.80 M_OPEN-150 264
13 37 3716 JUSZCZYK Jan Wągrowiec (M2017) 2:18.71 M_OPEN-153 276
37 3717 BUSZKIEWICZ Wojciech Poznań (M2017) DNS
37 3705 HALLADIN Staś Kamionki (M2017) DNS
37 3701 KASZUBA Kajetan Poznań (M2017) DNS
37 3707 MARSZYCKI Mateusz Poznań (M2017) DNS
37 3702 SOBCZYK Krzysztof Poznań (M2017) DNS
37 3713 WNUK Nikodem Gortatowo (M2017) DNS

1 38 3818 SKIBA Oleg ATUT-PLACE ZABAW Run Team (M2017) 1:23.92 M_OPEN-18 36
2 38 3819 SADZAK Franciszek Suchy Las (M2017) 1:33.49 M_OPEN-59 99
3 38 3805 SZMAJS Wincenty Kiekrz (M2017) 1:36.52 M_OPEN-75 122
4 38 3809 ZYGMUNT Jan Plewiska (M2017) 1:38.25 M_OPEN-80 129
5 38 3719 ŚRAMA Julian Poznań (M2017) 1:40.09 M_OPEN-88 141
6 38 3806 SZKOPEK Tymoteusz Szkopek Team (M2017) 1:40.84 M_OPEN-91 146
7 38 3813 POLODY Ignacy Poznan (M2017) 1:41.60 M_OPEN-95 152
8 38 3815 PRZYBYSZ Tymoteusz Poznań (M2017) 1:44.55 M_OPEN-103 166
9 38 3804 KAZNOWSKI Andrzej Grodzisk Wielkopolski (M2017) 1:48.60 M_OPEN-120 196
10 38 3808 SZCZECHOWSKI Krzysztof Poznań (M2017) 1:51.41 M_OPEN-125 211
11 38 3711 GOŁĘBIAK Kornel Poznań (M2017) 1:52.91 M_OPEN-128 219
12 38 3820 ROBAK Leo Poznań (M2017) 2:01.19 M_OPEN-141 247
13 38 3811 GIERAD Dawid Nowa Wola (M2017) 2:01.38 M_OPEN-142 248
14 38 3812 TROSZCZYŃSKI Adam Anioły (M2017) 2:02.14 M_OPEN-143 250
38 3810 CHLUDZIŃSKI Adam Poznań (M2017) DNS
38 3803 JANCZAK Piotr Poznań (M2017) DNS
38 3814 KOLASIŃSKI Aleksander Poznań (M2017) DNS
38 3807 KULEJ Tymon Enea Serwis (M2017) DNS
38 3816 PĘCZALSKI Teodor Poznań (M2017) DNS
38 3801 SUBSTYK Leon Kamionki (M2017) DNS
38 3802 TOMASZKEWICZ Teodor Enea Centrum (M2017) DNS
38 3817 UZIAŁKO Leon ENEA (M2017) DNS

1 39 3916 SADŁOWSKI Mateusz Poznań (M2016) 1:26.66 M_OPEN-32 54
2 39 3906 MAJEWSKI Filip Poznań (M2017) 1:27.83 M_OPEN-38 65
3 39 3912 GRZEGOREK MARCEL UKS ŁOBZONKA (M2016) 1:40.57 M_OPEN-90 143
4 39 3904 KIRCHNER Mikołaj Poznań (M2017) 1:41.60 M_OPEN-96 153
5 39 3919 KŁOBUCHOWSKI Kajetan Poznań (M2016) 1:44.65 M_OPEN-106 169
6 39 3902 PUCHALSKI Dawid Naramowice Biegają (M2017) 1:47.75 M_OPEN-116 190
7 39 3905 MRUGALSKI Filip Poznań (M2017) 1:48.10 M_OPEN-118 193
8 39 3911 RATAJCZAK Jan Poznań (M2016) 1:53.94 M_OPEN-131 225
9 39 3909 SOBCZAK Wojciech Zalasewo (M2017) 1:54.25 M_OPEN-132 227
10 39 3917 DROBNIK Jakub Poznań (M2016) 1:55.50 M_OPEN-136 233
11 39 3920 KAMIŃSKI Tadeusz Poznań (M2016) 1:56.10 M_OPEN-138 236
12 39 3910 BRYCHCY Borys Poznań (M2017) 2:07.27 M_OPEN-146 259
13 39 3903 WŁODARCZAK Tymoteusz Kiekrz (M2017) 2:11.67 M_OPEN-152 269
39 3901 BARANOWSKI Stanisław Katarzynki (M2017) DNS
39 3907 HELIŃSKI Aleksander brak (M2017) DNS
39 3918 KWIECIŃSKI Bartosz Poznań (M2016) DNS
39 3915 LESZCZYŃSKI Jan Poznan (M2016) DNS
39 3914 LESZCZYŃSKI Jan Poznań (M2016) DNS
39 3908 RATAJCZAK Franciszek Poznań (M2017) DNS
39 3913 SYMOTIUK Adaś Poznań (M2016) DNS

1 40 4006 PADJASEK Mateusz Poznań (M2016) 1:25.63 M_OPEN-27 47
2 40 4009 BAJON Michał Ziółkowska Team (M2016) 1:27.56 M_OPEN-36 63
3 40 4002 PASIEKA Bartosz Poznań (M2016) 1:31.66 M_OPEN-51 86
4 40 4012 ŻAREK SZYMON UKS ŁOBZONKA (M2016) 1:31.68 M_OPEN-52 87
5 40 4013 SZULCZYK Tymoteusz Brak (M2016) 1:35.25 M_OPEN-70 115
6 40 4018 MEISNEROWSKI Adam Poznań (M2016) 1:35.60 M_OPEN-73 118
7 40 4020 GEFRE-OPORSKI Stanisław Poznań Athletic (M2016) 1:40.33 M_OPEN-89 142
8 40 4017 OSTROWSKI Krzysztof Poznań (M2016) 1:41.47 M_OPEN-94 151
9 40 4019 MŁYNARCZYK Artur Poznań (M2016) 1:41.79 M_OPEN-97 155
10 40 4015 SZWAJOREK Ignacy Poznań (M2016) 1:44.04 M_OPEN-102 163
11 40 4011 BĄK Henryk PVE (M2016) 1:44.58 M_OPEN-104 167
12 40 4010 ILASZ Kamil Poznań (M2016) 1:44.59 M_OPEN-105 168
13 40 4003 KARKOWSKI Adam Poznań (M2016) 1:51.83 M_OPEN-126 215
14 40 4001 FONROBERT Jan Poznań (M2016) 1:52.97 M_OPEN-129 220
15 40 4008 ROGAL Witek Poznań (M2016) 1:54.59 M_OPEN-135 231
16 40 4005 KRZYWORZEKA Grzegorz Biedrusko (M2016) 1:55.58 M_OPEN-137 234
40 4016 GAŁKA Teodor Sierosław (M2016) DNS
40 4004 KAMYSZEK Tymon Poznan (M2016) DNS
40 4014 SKÓRA Aleksander AZS AWF Wrocław (M2016) DNS
40 4007 WIELECHOWSKI Jerzy Mrowino (M2016) DNS

1 41 4114 NOWAK Aleksander Kiekrz (M2016) 1:26.39 M_OPEN-31 52
2 41 4118 KOSTRZYŃSKI Ludwik Poznań (M2016) 1:31.30 M_OPEN-49 82
3 41 4101 BINKOWSKI Nikodem Rokietnica (M2016) 1:32.88 M_OPEN-57 95
4 41 4103 RATAJCZAK Jan Poznań (M2016) 1:36.41 M_OPEN-74 121
5 41 4112 GOTOWIEC Jan Poznań (M2016) 1:38.53 M_OPEN-83 132
6 41 4106 CIEŚLAK Maksymilian Swarzędz (M2016) 1:39.19 M_OPEN-84 134
7 41 4120 BONIEC Igor Kotwica Kórnik (M2016) 1:39.47 M_OPEN-85 136
8 41 4115 KALCZYŃSKI Jan Poznań (M2016) 1:42.05 M_OPEN-98 156
9 41 4113 KURCEWICZ Jan Lusówko (M2016) 1:48.55 M_OPEN-119 194
10 41 4119 PIECHOTA Tobiasz Poznań (M2016) 1:49.54 M_OPEN-122 202
41 4102 BANDURSKI Mikołaj Poznań (M2016) DNS
41 4109 DEGLER Leon Poznań (M2016) DNS
41 4111 GÓRNY Filip ENEA Operator (M2016) DNS
41 4116 KOTECKI Cezary ENEA Operator Sp. z o.o. (M2016) DNS
41 4107 KOTKOWSKI Rajmund Poznań (M2016) DNS
41 4108 KOWLACZYKOWSKI Kuba Poznań (M2016) DNS
41 4105 MARKS Mateusz Poznań (M2016) DNS
41 4117 MUŁKOWSKI Vincent SP Porażyn (M2016) DNS
41 4110 POCZEKAJSKI Adam Poznań (M2016) DNS
41 4104 SKOWROŃSKI Wojciech Poznań (M2016) DNS

1 42 4206 POLACZEK Maksymilian UKS Dyskobolia (M2016) 1:16.17 M_OPEN-7 13
